Муфти для двигунів (з'єднівальні, обгонні, захисні тощо). Промислові комплектуючі.

Пружні зірочки до муфти Rotex

Характеристики муфти:
Опис:
Нові зубчаті вінці до муфти Rotex. Описуються далі в таблиці.
Огляд ROTEX® зубчастих вінців |
|||
Колір |
Твердість по Шору (матеріал) |
Допуст. діапазон температур (°C)
|
Характеристики |
|
92Sh-A (T-PUR®) |
тривале використання от -50 °C до 120 °C короткочасна навантаження от -50 °C до 150 °C |
Висока темостойкость
Поліпшене демпфірування коливань / вібрацій
Гарне демпфірування, середня пружність
|
|
98Sh-A (T-PUR®) |
тривале використання от -50 °C до 120 °C короткочасна навантаження от -50 °C до 150 °C |
Висока темостойкость
Поліпшене демпфірування коливань / вібрацій
Гарне демпфірування, середня пружність
|
|
64Sh-D (T-PUR®) |
тривале використання от -50 °C до 120 °C короткочасна навантаження от -50 °C до 150 °C |
Висока темостойкость
Поліпшене демпфірування коливань / вібрацій
Передача дуже високих крутних моментів з низьким демпфуванням
|
|
PA (Поліамід) |
тривале використання от -50 °C до 130 °C короткочасне навантаження от -50 °C до 150 °C |
Малі кути закручування і висока жорсткість при кручення
Передача дуже високих крутних моментів з низьким демпфуванням
Гарне опір хімікатів
Даний матеріал може мати інші властивості в залежності від потреб замовника.
|
Крутні моменти зубчатих венців | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROTEX® Типо- розмір |
Твердість |
|||||||||
92 Shore A | 98 Shore A | 64 Shore D | PA, PEEK | проволочный зуб. вінець | ||||||
TKN | TKмакс. | TKN | TKмакс. | TKN | TKмакс. | TKN | TKмакс. | TKN | TKмакс. | |
14 | 7,5 | 15 | 12,5 | 25 | 16 | 32 | – | – | 12,5 | 25 |
19 | 10 | 20 | 17 | 34 | 21 | 42 | 30 | 60 | 17 | 34 |
24 | 35 | 70 | 60 | 120 | 75 | 150 | 105 | 210 | 60 | 120 |
28 | 95 | 190 | 160 | 320 | 200 | 400 | 280 | 560 | 160 | 320 |
38 | 190 | 380 | 325 | 650 | 405 | 810 | 565 | 1130 | 325 | 650 |
42 | 265 | 530 | 450 | 900 | 560 | 1120 | 785 | 1570 | 450 | 900 |
48 | 310 | 620 | 525 | 1050 | 655 | 1310 | 915 | 1830 | 525 | 1050 |
55 | 410 | 820 | 685 | 1370 | 825 | 1650 | 1200 | 2400 | 685 | 1370 |
65 | 625 | 1250 | 940 | 1880 | 1175 | 2350 | 1645 | 3290 | - | - |
75 | 1280 | 2560 | 1920 | 3840 | 2400 | 4800 | 2560 | 5130 | - | - |
90 | 2400 | 4800 | 3600 | 7200 | 4500 | 9000 | 6300 | 12600 | - | - |
100 | 3300 | 6600 | 4950 | 9900 | 6185 | 12370 | 8650 | 17300 | – | – |
110 | 4800 | 9600 | 7200 | 14400 | 9000 | 18000 | 10500 | 21000 | – | – |
125 | 6650 | 13300 | 10000 | 20000 | 12500 | 25000 | 13000 | 26000 | – | – |
140 | 8550 | 17100 | 12800 | 25600 | 16000 | 32000 | – | – | – | – |
160 | 12800 | 25600 | 19200 | 38400 | 24000 | 48000 | – | – | – | – |
180 | 18650 | 37300 | 28000 | 56000 | 35000 | 70000 | – | – | – | – |
Харків, вул. Генерала Момота 1 | тел.: +38(057) 755-90-83 |    
sale@krechina.com